| JÚNIOR FERRARI - PSD | 2,10% | 14.617 |
| CORONEL NEIL - PSD | 1,91% | 13.298 |
| ERALDO PIMENTA - PMDB | 1,89% | 13.211 |
| CILENE COUTO - PSDB | 1,69% | 11.808 |
| LUTH REBELO - PSDB | 1,68% | 11.722 |
| CASSIO ANDRADE - PSB | 1,66% | 11.590 |
| CELSO SABINO - PSDB | 1,53% | 10.655 |
| MAZINHO SALOMÃO DE AFUÁ - PSD | 1,47% | 10.272 |
| DR. WANDERLAN - PMDB | 1,46% | 10.191 |
| MARINOR BRITO - PSOL | 1,44% | 10.079 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário