A pesquisa Datafolha que avaliou a posição dos paraenses sobre o plebiscito, também mediu a quantas vão a opinião sobre a presidente Dilma e o governador Simão Jatene.
O governo de Dilma Rousseff:
Ótimo ou bom:--------- | 47% |
Regular:----------------- | 42% |
Ruim ou péssimo:----- | 9% |
Não sabe:--------------- | 2% |
O governo de Simão Jatene:
Ótimo ou bom:--------- | 35% |
Regular:----------------- | 39% |
Ruim ou péssimo:----- | 20% |
Não sabe:--------------- | 5% |
O Datafolha também dividiu as avaliações pelas três áreas que poderão vir a formar os estados do Pará, Tapajós e Carajás.
Nenhum comentário:
Postar um comentário