UF: PARÁ/ Itaituba Exercício: 2011
Total destinado ao Estado: | R$ | 5.117.186.828,91 |
| R$ | 2.068.897.823,94 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 3.048.289.004,97 |
Total destinado ao município ITAITUBA: | R$ | 44.019.832,54 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| | | |
Assistência Social | | Serviço Socioeducativo - PETI | 5.000,00 |
Educação | | | 541.404,00 |
Educação | | Promed | 1.319.781,37 |
Educação | | PNATE | 66.470,36 |
Saúde | | TETO MAC | 3.010.201,27 |
Assistência Social | | Transferência de Renda - PETI | 525,00 |
Encargos Especiais | | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 597.517,37 |
Encargos Especiais | | FUNDEB | 18.801.364,81 |
Encargos Especiais | | FPM - CF art. 159 | 7.965.986,92 |
Saúde | | Vigilância em Saúde | 631.150,75 |
Saúde | | Manutenção de Farmácias | 40.000,00 |
Saúde | | PAB Fixo | 972.283,50 |
Saúde | | PAB Variável - PSF | 2.045.130,00 |
Saúde | | FARMÁCIA BÁSICA | 326.012,40 |
Encargos Especiais | | CIDE - Combustíveis | 99.797,85 |
|
|
|
|
Assistência Social | | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 77.544,60 |
Assistência Social | | Projovem Adolescente | 60.300,00 |
Encargos Especiais | | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 72.328,50 |
Assistência Social | | Bolsa Família | 6.813.145,00 |
Encargos Especiais | | Transferência - ITR - Municípios | 14.871,33 |
Encargos Especiais | | CFEM | 79.174,75 |
Encargos Especiais | | Royalties | 114.572,70 |
Encargos Especiais | | Transferência - IOF - Municípios - Lei n.º 7.766 | 365.270,06 |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário