ORISMAR DO LIBERDADE · PPS · eleito | 3,94% | 1.901 |
DIRCEU BIOLCHI · PMN · eleito | 3,35% | 1.617 |
NICODEMOS AGUIAR · PSC · eleito | 2,60% | 1.252 |
WESCLEY TOMAZ · PSC · eleito | 2,41% | 1.163 |
IAMAX · PMN · eleito | 2,29% | 1.102 |
DR.DINIZ · PMDB · eleito | 2,12% | 1.023 |
ISAAC DIAS DO SINTEPP · PSB · eleito | 2,03% | 980 |
TOINHO PILOTO · PSD · eleito | 1,99% | 961 |
DIOMAR FIGUEIRA · PPS · eleito | 1,99% | 960 |
CEBOLA · PP · eleito | 1,97% | 949 |
MARIA PRETINHA · PSDB · eleito | 1,96% | 947 |
DADINHO CAMINHONEIRO · PPS · eleito | 1,86% | 899 |
MANOEL DENTISTA · PTC · eleito | 1,77% | 854 |
PROFESSORA CELIA · PMN · eleito | 1,69% | 817 |
JOAO PAULO · PT · eleito | 1,49% | 720 |
domingo, 7 de outubro de 2012
Vereadores ELEITOS de Itaituba
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário