Com o início das atividades legislativas surge a urgência nas discussões daqueles parlamentos que pretendem aumentar suas vagas de Vereadores. No contexto do aumento destas vagas para a próxima legislatura (2013/2016) surgem muitas falácias acerca desta matéria e diante deste fato gostaríamos de fazer algumas considerações:
1. O Princípio da anterioridade no Processo eleitoral
A nossa Carta Constitucional assim versa:
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 4, de 1993).
Da simples leitura do texto e das reiteradas decisões de nossa corte maior o STF conclui-se sem dificuldades que o mês de setembro se constitui no limite para alterações que guardem relação com o pleito de 2012 (eleições municipais) e no caso de nossas atenções os Vereadores.
2. A Emenda constitucional 58/2009 tão debatida estabeleceu os seguintes parâmetros:
2.1. Número de Vereadores (Limite de Vereadores por habitantes)
N° de Vereadores (máximo) | Faixa populacional habitantes |
9 (nove) | Até 15.000 |
11 (onze) | Mais de 15.000 até 30.000 |
13 (treze) | Mais de 30.000 até 50.000 |
15 (quinze) | Mais de 50.000 até 80.000 |
17 (dezessete) | Mais de 80.000 até 120.000 |
19 (dezenove) | Mais de 120.000 até 160.000 |
21 (vinte e um) | Mais de 160.000 até 300.000 |
23 (vinte e três) | Mais de 300.000 até 450.000 |
25 (vinte e cinco) | Mais de 450.000 até 600.000 |
27 (vinte e sete) | Mais de 600.000 até 750.000 |
29 (vinte e nove) | Mais de 750.000 até 900.000 |
31 (trinta e um) | Mais de 900.000 até 1.050.000 |
33 (trinta e três) | Mais de 1.50.000 até 1.200.000 |
35 (trinta e cinco) | Mais de 1.200.000 a 1.350.000 |
37 (trinta e sete) | Mais de 1.350.000 até 1.500.000 |
39 (trinta e nove) | Mais 1.500.000 até 1.800.000 |
41 (quarenta e um) | Mais de 1.800.000 até 2.400.000 |
43 (quarenta e três) | Mais de 2.400.000 até 3.000.000 |
45 (quarenta e cinco) | Mais de 3.000.000 até 4.000.000 |
47 (quarenta e sete) | Mais de 4.0000 até 5.000.000 |
49 (quarenta e nove) | Mais de 5.000.000 até 6.000.000 |
51 (cinqüenta e um) | Mais de 6.000.000 até 7.000.000 |
53 (cinqüenta e três) | Mais de 7.000.000 até 8.000.000 |
55 (cinqüenta e cinco) | Mais de 8.000.000 |
2.2. Percentual sobre a receita do município (duodécimos)
% sobre as receitas (repasses) | População habitantes |
7% (sete) | Até 100.000 |
6 % (seis) | Entre 100.000 e 300.000 |
5 % (cinco) | Entre 300.001 e 500.000 |
4,5 (quatro e meio) | Entre 500.001 e 3.000.000 |
4 (quatro) | Entre 3.000.001 e 8.000.000 |
3,5 (três e meio) | Acima de 8.000.001 |
3. Conclusões
FALÁCIAS
3.1 Constitui-se em falácia os argumentos de que o aumento no número de vereadores causará aumento de despesa pública. Ora, os repasses de recursos às Casas legislativas não estão atrelados ao número de edis e sim à população do município conforme demonstrado no item 2.2 acima;
3.2 Não se nos afigura razoável entender Imoral o aumento das vagas de Vereadores, pois este fato já está consentido (previsto) em nossa Constituição Federal e a Carta Magna não prevê imoralidades;
VERDADES
3.3 O aumento no número de edis não é obrigatório e sim uma prerrogativa do Poder Legislativo Municipal, porém dentro dos parâmetros constitucionais;
3.4 O prazo de setembro de 2011 para as mudanças do número de cadeiras nas Câmaras é improrrogável e, se perdido, somente poderá ser de novo restabelecido para a legislatura de 2017 a 2020;
3.5 Se os subsídios dos Vereadores já estiverem em seu conjunto alcançando o limite orçamentário, o limite dos 5% da receita municipal ou aquele dos 70% com folha de pagamento (limites previstos na Constituição Federal) ajustes terão que ser feitos, pois do contrário, problemas de natureza legal poderão atingir a gestão da Casa Legislativa Municipal ou submeter os Vereadores a subsídios em valores indesejados.
Fonte: Contas Públicas
Nenhum comentário:
Postar um comentário